Padova Marathon 2022
Glanzleistung des Nachwuchstalents Martin Plankensteiner (Ahornach) vom Laufclub Pustertal bei seinem Marathon-Debüt in Padova am 24.04.2022. Mit einer Zeit von 2:30:59 erreichte er als viertbester nationaler Athlet den 9. Gesamtrang.

Vienna City Marathon 2022
Ahrntaler Marathonläufer in Wien am 24. April 2022
Rang Gesamt | Rang Kategorie | Start-Nummer | NAME | Jahrg. | Verein | AK | HM 1 | HM 2 | Netto |
443 | 82 | 1493 | Rudi Gruber | 79 | WASV Weißenbacher Amateursportverein | M-40 | 01:28:29 | 01:40:07 | 03:08:35 |
1146 | 45 | 2278 | Norbert Steiner | 64 | SSV Mühlwald | M-55 | 01:43:55 | 01:46:58 | 03:30:52 |
1316 | 132 | 7590 | Helmuth Ausserhofer | 71 | SSV Mühlwald | M-50 | 01:43:52 | 01:51:16 | 03:35:08 |
1332 | 3 | 2189 | Heinrich Schötzer | 54 | Team Telmekom Südtirol | M-65 | 01:44:11 | 01:51:22 | 03:35:32 |
1949 | 114 | 6747 | Erwin Leimgruber | 65 | LC Pustertal | M-55 | 01:51:15 | 01:57:45 | 03:49:00 |
2012 | 39 | 4864 | Erich Feichter | 59 | Team Telmekom Südtirol | M-60 | 01:50:07 | 02:00:07 | 03:50:13 |
3 Zinnenlauf 2021 – Erdäpfllauf 2021 – Edeltrauthütte 2021
3 Zinnen Alpine Run 2021
Erdäpfllauf #potatorun 2021
Eisbruggjochlauf 2021
Mareiterstein – Kellerbauer – Toblacher Nachtlauf 2021
Mareiter Stein 2021
Kellerbauer 2021
Toblacher Nachtlauf 2021
Wasserkraft – Stettiner Cup – Vertical Col de Lana – Stelvio 2021
Wasserkraft 2021 Stettiner Cup 2021 Vertical-km Col de Lana 2021 Stelvio Halbmarathon 2021Reschenseelauf 2021
hervorragender 9. Gesamtrang für Martin Plankensteiner (0:53.04) aus Ahornach (im Bild oben ganz rechts) mit seinem Landsmann Christoph Ties (0:55.58) 24. Gesamtrang und Sieger der Kat. M45 (Bild unten)